КТМ-200-Т-К состоит из 1-го блок-модуля в котором смонтировано 2 котла Альтеп DUO Plus 95 кВт, сетевой насос, насосы рециркуляционных контуров и другое вспомогательное оборудование.
КТМ-200-Т-К установить на закладные конструкции фундамента и закрепить с помощью сварных швов.
После монтажа котельной выполнить технологические соединения коммуникаций и об-ное оборудование котельной.
Котельная предназначена для работы на следующих видах топлива: дрова, брикеты, уголь соответствующей фракции (см. Данные паспорта на котел).
Оператор котельной должен вести постоянный контроль за работой основного и вспомогательного оборудования котельной.
Технические характеристики КТМ-200-Т-К
| Параметр | Значения |
| 1. Номинальная тепловая мощность, кВт | 200 |
| 2. Габаритные размеры котельной (ДхШхВ),мм | 6000х2600х3000 |
| 3. Внутренний объем котельной, м3 | 37,8 |
| 4. Категория пожарной безопасности котельной | Г |
| 5. Степень огнестойкости котельной | IIIА |
| 6. Установлено котельное оборудование (название — количество) | Альтеп DUO PLUS 95кВт–2 шт. |
| 7. Расход топлива при номинальной мощности, кг / ч | 52 |
| 8. Химводоподготовка | EKOSOFT FU1018Cab |
| 9. Рабочее давление теплоносителя, МПа, не более | 0,2 |
| 10. Максимальная температура теплоносителя, оС | 85 |
| 11. Минимальная температура теплоносителя, оС | 60 |
| 12. Температура дымовых газов, оС | 200 |
| 13. Напряжение электропитания котельной, В | 220/380 |
| 14. Установленная электрическая мощность котельной, не более, кВт | 10 |
| 14. Масса котельной, т не более | 6 |
| 15. КПД, % | До 86 Ссылка на источник altep.ua: https://altep.ua/produkciya/blochno-modulnye-kotelnye-ot-50-kvt-do-2-mvt/ |
В цього товару немає оглядів.