| Наименование | Показатель |
| Отапливаемая площадь, не более | 100 м² |
| Топливо | дрова, древесные отходы, брикеты, уголь, пеллеты |
| Вес | 170 кг |
| Наименование | Показатель |
| Отапливаемая площадь, не более | 100 м² |
| Топливо | дрова, древесные отходы, брикеты, уголь, пеллеты |
| Вес | 170 кг |
| Номинальная мощность котла | 10 кВт |
| Площадь теплообменника | 2,25 м² |
| Толщина теплообменника | 3 мм |
| Размер топки: | |
| Глубина | 460 мм |
| Ширина | 460 мм |
| Высота | 820 мм |
| Объем | 136 дм³ |
| Размер дверцы загрузки топлива: | |
| Высота | 250 мм |
| Ширина | 360 мм |
| Диаметр патрубка дымоудаления | 180 мм |
| Температура топочных газов на выходе из котла | 150 °C |
| Параметры дымохода: | |
| площадь сечения | 254,34 см² |
| внутренний диаметр | 180 мм |
| высота (минимальная) | 4,5 м |
| Емкость водяной рубашки | 50 л |
| Размеры котла, показатели: | |
| Глубина | 673 мм |
| Ширина | 565 мм |
| Высота | 1910 мм |
| Рекомендуемая минимальная температура воды | 55 °C |
| Максимальная температура воды | 90 °C |
| Номинальное (максимальное рабочее) давление воды | 1,5 МПа |
| Испытательное давление вод, не более: | 2,5 МПа |
| Время рабочего цикла | 12-24 час. |
| КПД | 85 % |
| Диаметр патрубков теплоносителя прямого и обратного действия | 1 1/2 " |
| Диаметр штуцера для предохранительного клапана | -- " |
В цього товару немає оглядів.