| Наименование | Показатель |
| Отапливаемая площадь, не более | 200 м² |
| Топливо | дрова, древесные отходы, брикеты, уголь, пеллеты |
| Вес | 210 кг |
| Наименование | Показатель |
| Отапливаемая площадь, не более | 200 м² |
| Топливо | дрова, древесные отходы, брикеты, уголь, пеллеты |
| Вес | 210 кг |
| Номинальная мощность котла | 20У кВт |
| Площадь теплообменника | 2,74 м² |
| Толщина теплообменника | 3 мм |
| Размер топки: | |
| Глубина | 550 мм |
| Ширина | 550 мм |
| Высота | 820 мм |
| Объем | 195 дм³ |
| Размер дверцы загрузки топлива: | |
| Высота | 250 мм |
| Ширина | 360 мм |
| Диаметр патрубка дымоудаления | 200 мм |
| Температура топочных газов на выходе из котла | 150 °C |
| Параметры дымохода: | |
| площадь сечения | 314 см² |
| внутренний диаметр | 200 мм |
| высота (минимальная) | 4,5 м |
| Емкость водяной рубашки | 65 л |
| Размеры котла, показатели: | |
| Глубина | 767 мм |
| Ширина | 652 мм |
| Высота | 1910 мм |
| Рекомендуемая минимальная температура воды | 55 °C |
| Максимальная температура воды | 90 °C |
| Номинальное (максимальное рабочее) давление воды | 1,5 МПа |
| Испытательное давление вод, не более: | 2,5 МПа |
| Время рабочего цикла | 12-24 час. |
| КПД | 85 % |
| Диаметр патрубков теплоносителя прямого и обратного действия | 1 1/2 " |
| Диаметр штуцера для предохранительного клапана | -- " |
В цього товару немає оглядів.