Корзина покупок
В вашей корзине пусто
| Наименование | Показатель |
| Отапливаемая площадь, не более | 140 м² |
| Топливо | Дрова, древесные отходы, антрацит, бурый уголь, торф |
| Длительность горения на дровах | 6 ч |
| Длительность горения на угле | 14 ч |
| Вес | 82 кг |
| Наименование | Показатель |
| Отапливаемая площадь, не более | 140 м² |
| Топливо | Дрова, древесные отходы, антрацит, бурый уголь, торф |
| Длительность горения на дровах | 6 ч |
| Длительность горения на угле | 14 ч |
| Вес | 82 кг |
| Номинальная мощность котла ДСТУ 3075-95 (ГОСТ 9817-95) | 14 кВт |
| Одновременная загрузка топлива: | |
| дрова (дуб) | 12 кг |
| уголь | 19 кг |
| Площадь теплообменника | 0,77 м² |
| Толщина теплообменника | 4 мм |
| Размер топки: | |
| Глубина | 310 мм |
| Ширина | 310 мм |
| Высота | 330 мм |
| Объем | 31,713 дм³ |
| Размер дверцы загрузки топлива: | |
| Высота | 280 мм |
| Ширина | 245 мм |
| Диаметр патрубка дымоудаления | 100х200 мм |
| Температура топочных газов на выходе из котла | 140 °C |
| Параметры дымохода: | |
| площадь сечения | 200 см² |
| внутренний диаметр | 100х200 мм |
| высота (минимальная) | 4,5 м |
| Емкость водяной рубашки | 39 л |
| Размеры котла, показатели: | |
| Глубина | 650 мм |
| Ширина | 460 мм |
| Высота | 800 мм |
| Рекомендуемая минимальная температура воды | 55 °C |
| Максимальная температура воды | 90 °C |
| Номинальное (максимальное рабочее) давление воды | 0,1 МПа |
| Испитательное давление вод, не более: | 0,2 МПа |
| Время рабочего цикла | 8 час. |
| КПД | 78 % |
| Диаметр патрубков теплоносителя прямого и обратного действия | 1 1/2 " |
| Диаметр штуцера для предохранительного клапана | --" |
В цього товару немає оглядів.